Definición
Proceso inflamatorio-infeccioso de los tejidos blandos de la órbita, párpados y sus anejos. Según su localización anterior o posterior con respecto al tabique orbitario diferenciamos entre celulitis preseptal y orbitaria, respectivamente, pudiendo esta última producir complicaciones supurativas intraorbitarias o intracraneales
La celulitis preseptal es más frecuente en niños de menor edad (mediana de edad 5 años) y la orbitaria en niños de 7-12 años. La causa más frecuente es la sinusitis.
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
| CLÍNICA | |
| C. Preseptal | C. Orbitaria |
| – Fiebre ausente o leve– Tumefacción partes blandas– Eritema en piel | – Fiebre– Afectación del estado general/vómitos incoercibles– Oftalmoplejía– Dolor con los movimientos oculares– Quemosis– Proptosis– Diplopia– Disminución de la agudeza visual– Alteración de la visión de los colores– Alteración del reflejo pupilar |
| DIAGNÓSTICO | |
| Anamnesis y exploración | Orientadas a descartar C. Orbitaria. |
| Laboratorio | – Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemograma, PCT (si primeras 24h), PCR |
| Microbiología | – Si afectación sistémica o sospecha de celulitis orbitaria: hemocultivo– Si secreción o herida abierta: cultivo y Gram |
| Pruebas de imagen | TC craneal con contraste si:– Sospecha C.Orbitaria o absceso subperióstico/orbitario por clínica y exploración oftalmológica*– Exploración dificultosa (<1 año o imposibilidad apertura ocular)– Edema que sobrepase borde párpado– Edema bilateral importante con afectación sistémica– Neutrofilia> 10000 cél/mm3– Sin mejoría clínica y/o persistencia de la fiebre tras 36-48h de comenzar tratamiento adecuado.– Sospecha de complicaciones intracraneales (abscesos, tromboflebitis seno cavernoso) o alteración SNC (valorar RMN) † |
| Otros | Punción lumbar si meningismo o bacteriemia por H. influenzae |
* Afectación de estado general o cualquiera de las alteraciones descritas de la exploración oftalmológica en la clínica de la celulitis orbitaria.
† Disminución del nivel de consciencia, signos neurológicos focales o cefalea muy intensa
TRATAMIENTO
| TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO SEGÚN PATOLOGÍA Y SOSPECHA ETIOLÓGICA | ||
| Situación | Etiología | Tratamiento |
| C. Preseptal | Con puerta de entrada cutánea (S. aureus, S. pyogenes)Secundaria a dacriocistitis aguda (S. pyogenes, S. aureus, S. epidermidis) | Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día cada 8 h, máx. 3g/díaCefuroxima-axetilo VO 30 mg/kg/día cada 12 horas, máx. 500 mg/día |
| Secundaria a infección odontógena (estreptococos y anaerobios) | Amoxicilina-clavulánico VO 50 mg/kg/día cada 8 h, máx. 3g/día | |
| Secundaria a sinusitis (S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae no tipificable, anaerobios) | Amoxicilina-clavulánico VO 80 mg/kg/día cada 8 h, máx. 3g/día | |
| Secundaria a bacteriemiaS. pneumoniae (H. influenzae B en < 5 años no vacunados) o criterios de ingreso | Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100-150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día (cada 8 horas), máx. 12g/día o Ceftriaxona IV 50 mg/kg/día (cada 24 horas) | |
| C. Orbitaria | S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae no tipificable, estreptococos del grupo anginosus (anginosus/intermedius/constellatus), gérmenes anaerobios de la cavidad oral (peptostreptococcus, prevotella, fusobacterium, bacterioides, porphyromonas…) | Amoxicilina-clavulánico IV (10/1) 100-150mg/kg/día, cada 6h (máx. 6 g/día)Clindamicina IV 40mg/kg/día cada 6 horas (máx. 2.7 g/día) o Metronidazol 30 mg/kg/día cada 6 horas (máx. 4 g/día) + Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día cada 8 h (máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV 80-100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx. 4g/día) |
| Complicaciones intracraneales | Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6 h + Cefotaxima IV 150-200 mg/kg/día cada 8 h(máx. 12g/día) o Ceftriaxona IV 75-100 mg/kg/día cada 12-24 h (máx. 4g/día) + Metronidazol 30 mg/kg/día cada 8h (máx 4g/día) | |
| Inmunodeprimidos | + Pseudomonas (+ Aspergillus si factores de riesgo) | Piperacilina-tazobactam IV 100-300 mg/kg/día cada 6h (máx. 16g/día) + Vancomicina IV 40-60 mg/kg/ día cada 6 hMeropenem IV 60-120 mg/kg/día cada 8 horas máx 6g/día))+/- tratamiento antifúngico si sospecha de Aspergillus |
Duración tratamiento:
- Celulitis preseptal: 7-10 días si puerta de entrada cutánea; 10-14 días en el resto de casos.
- Celulitis postseptal: hasta mejoría clínica, mínimo 14-21 días, más si hay complicaciones intracraneales. Cambio a antibiótico oral tras 5 días de antibioterapia iv, si mejoría clínica evidente y afebril.
| TRATAMIENTOS ADYUVANTES | ||
| Tratamiento | Indicación | |
| Metilprednisolona iv(1-2 mg/kg/día) | Si gran componente inflamatorio | |
| Cirugía (avisar a oftalmología) | No mejoría tras 48 horas de tratamiento antibiótico. Repetir TC y planificar cirugía | |
| Absceso subperióstico | Pérdida de visión | |
| Afectación nervio óptico | ||
| Deterioro clínico | ||
| Absceso>3.8ml o 1cm | ||
| Afectación seno frontal | ||
| Oftalmoplejia | ||
| >9 años | ||
| Trombosis seno cavernoso o complicaciones intracraneales | ||
| Absceso intraconal u orbitario | ||
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS Y CRITERIOS DE INGRESO
| CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA | CRITERIOS DE INGRESO | ||
| Oftalmoplejia | Celulitis orbitaria | ||
| Empeoramiento de la agudeza visual | Celulitis preseptal | <1 año | |
| No mejoría en 24-48 h a pesar de antibioterapia | Afectación del estado general | ||
| Sospecha de complicaciones | No puede asegurarse control clínico en 24-48h | ||